Countries > Zambia > Livingstone
Livingstone, Southern, ZambiaLatitude: -17.86, Longitude: 25.86, Approx Population: 111,173
Map of Livingstone
Hotels Nearby: | View Hotels on a Map | View More Hotels | ||||
| Stanley Safari Lodge - All Incl 0.82 mi |
The Victoria Falls Hotel 5.03 mi |
Rainbow Victoria Falls Hotel 5.36 mi |
|||
| Elephant Hills Resort 5.36 mi |
Taj Pamodzi Hotel 233.48 mi |
Rainbow Bulawayo Hotel 237.91 mi |
|||
| View Hotels on a Map | View More Hotels | |||||
Airports:Livingstone (LVI), Victoria Falls International (VFA), Kasane (BBK), Hwange National Park (WKM), Maun (MUB),
Cities, Towns, and Places Nearby | |||||
| City/Town | Distance | Population | City/Town | Distance | Population |
| Victoria Falls | 5.01 mi | 23,514 | Pandamatenga | 31.49 mi | 1,620 |
| Kasane | 46.79 mi | 8,007 | Hwange | 54.81 mi | 57,203 |
| Kalomo | 70.37 mi | 12,797 | Maamba | 91.38 mi | 12,751 |
| Kachikau | 93.74 mi | 924 | Choma | 102.99 mi | 52,830 |
| Sesheke | 106.10 mi | 7,237 | Katima Mulilo | 108.15 mi | 18,137 |
| Itezhi-Tezhi | 150.41 mi | 7,270 | Maitengwe | 151.04 mi | 5,558 |
| Sowa | 152.83 mi | 3,018 | Monze | 152.75 mi | 23,008 |
| Nata | 163.68 mi | 4,351 | Gweta | 166.40 mi | 4,251 |
| Mazabuka | 186.62 mi | 35,570 | Dukwi | 191.32 mi | 1,993 |
| Nakambala | 188.61 mi | 10,851 | Tutume | 198.74 mi | 14,399 |






