Countries > Saudi Arabia > Jubayl
Jubayl, ash-Sharqiyah, Saudi ArabiaLatitude: 27.01, Longitude: 49.65, Approx Population: 188,918
Map of Jubayl
Hotels Nearby: | View Hotels on a Map | View More Hotels | ||||
| Sheraton Dammam Hotel Towers 49.13 mi |
Le Meridien Al Khobar 60.58 mi |
Ramada Hotel and Suites 61.26 mi |
|||
| Mercure Grand Hotel Seef 4 77.06 mi |
Ritz-Carlton Bahrain Hotel-Spa 78.75 mi |
Gulf Hotel Bahrain 78.75 mi |
|||
| Windsor Tower Hotel 78.75 mi |
Grand Hotel Bahrain 78.75 mi |
Ramee International Hotel 78.75 mi |
|||
| Sheraton Bahrain Htl and Tower 78.75 mi |
Novotel Al Dana Resort Bahrain 78.89 mi |
||||
| View Hotels on a Map | View More Hotels | |||||
Airports:King Fahd International (DMM), King Abdulaziz Ab (DHA), Bahrain International (BAH), Al Ahsa (LEA), Bushehr (BUZ),
Cities, Towns, and Places Nearby | |||||
| City/Town | Distance | Population | City/Town | Distance | Population |
| Safwah | 31.35 mi | 50,022 | Rahimah | 33.11 mi | 60,998 |
| Tarut | 39.91 mi | 51,050 | al-Qatif | 40.80 mi | 132,699 |
| Sayhat | 44.70 mi | 77,886 | ad-Dammam | 48.72 mi | 697,663 |
| az-Zahran | 58.84 mi | 98,855 | ath-Thuqbah | 61.34 mi | 168,557 |
| al-Khubar | 63.66 mi | 190,065 | Buqayq | 74.58 mi | 42,909 |
| Jidd Hafs | 76.98 mi | 52,989 | al-Muharraq | 79.15 mi | 84,506 |
| al-Manamah | 79.67 mi | 149,927 | isa | 80.32 mi | 69,075 |
| Hidd | 81.01 mi | 9,337 | ar-Rifaa | 82.44 mi | 91,798 |
| Sitrah | 84.78 mi | 62,457 | al-Mubarraz | 109.20 mi | 293,949 |
| al-Hufuf | 114.70 mi | 292,804 | ar-Ruways | 114.05 mi | 1,978 |






