Countries > Botswana > Kachikau
Kachikau, Chobe, BotswanaLatitude: -18.17, Longitude: 24.47, Approx Population: 924
Map of Kachikau
Hotels Nearby: | View Hotels on a Map | View More Hotels | ||||
| Rainbow Victoria Falls Hotel 90.98 mi |
Elephant Hills Resort 90.98 mi |
The Victoria Falls Hotel 91.55 mi |
|||
| Stanley Safari Lodge - All Incl 94.33 mi |
Rainbow Bulawayo Hotel 301.07 mi |
Taj Pamodzi Hotel 316.59 mi |
|||
| View Hotels on a Map | View More Hotels | |||||
Airports:Kasane (BBK), Victoria Falls International (VFA), Livingstone (LVI), Maun (MUB), Hwange National Park (WKM),
Cities, Towns, and Places Nearby | |||||
| City/Town | Distance | Population | City/Town | Distance | Population |
| Katima Mulilo | 48.28 mi | 18,137 | Sesheke | 49.61 mi | 7,237 |
| Kasane | 51.11 mi | 8,007 | Pandamatenga | 77.70 mi | 1,620 |
| Victoria Falls | 91.45 mi | 23,514 | Livingstone | 93.74 mi | 111,173 |
| Boro | 136.41 mi | 883 | Hwange | 133.81 mi | 57,203 |
| Maun | 143.12 mi | 45,892 | Gweta | 149.10 mi | 4,251 |
| Makalamabedi | 155.04 mi | 361 | Kalomo | 153.93 mi | 12,797 |
| Senanga | 162.18 mi | 10,375 | Gumare | 165.22 mi | 6,360 |
| Sowa | 172.01 mi | 3,018 | Shakawe | 172.94 mi | 4,601 |
| Nokaneng | 177.12 mi | 1,667 | Maitengwe | 178.81 mi | 5,558 |
| Nata | 180.05 mi | 4,351 | Mohembo West | 175.32 mi | 1,362 |






